Daftar dan Price List Bahan-bahan Kimia yang kami jual :
No |
Nama Barang |
Berat |
Harga |
| A | |||
| 1 | Aca | 1 ons | 20000 |
| 2 | Aceton | 1 liter | 35000 |
| 3 | Acid Lactic | 1 kg | 90000 |
| 4 | Air Non Mineral | 5 liter | 17500 |
| 5 | Akibenzilsulfonat | 1 kg | 45000 |
| 6 | Alkohol 70% | 1kg | 70000 |
| 7 | Alkohol 96% | 1 kg | 75000 |
| 8 | Amilium | 1 kg | 24000 |
| 9 | Ammonia Bubuk | 1 kg | 15000 |
| 10 | Ammonium Thiglycolate | 1 liter | 250000 |
| 11 | Ammoni Choride/ salmiak | 1 kg | 40000 |
| 12 | Anti Ketombe | 1 kg | 75000 |
| 13 | Arpus | 1kg | 45000 |
| 14 | Asam Oksalat/ Oxalid Acid | 1 kg | 30000 |
| 15 | Asam Phosphate/ Phosphoric Acid | 1 kg | 60000 |
| 16 | Asam Sulfat Hitam | 1 kg | 40000 |
| 17 | Aspartam | 1 kg | 225000 |
| B | |||
| 18 | Benzalkonium Chlorid 80% / BKC | 1 kg | 120000 |
| 19 | BHT | 1/4 kg | 42000 |
| 20 | Binder | 1 kg | 25500 |
| 21 | BKC | 1 botol | 120000 |
| 22 | Borax | 1 kg | 60000 |
| 23 | Boric Acid | 1 kg | 60000 |
| 24 | Buthyl Celusolve /BC | 1 botol | 60000 |
| C | |||
| 25 | CAB / cocoaminobataine | 1 botol | 60000 |
| 26 | Camperland | 1 kg | 57000 |
| 27 | Camper Cristal | 1 kg | 130000 |
| 28 | Carbomer | 1 kg | 120000 |
| 29 | Carbowax Liquid | 1 kg | 56500 |
| 30 | Causatic Soda/ Soda Api/ NaOH | 1 kg | 12000 |
| 31 | Calcium Hypochloride | 1 kg | 30000 |
| 32 | Castrol Oil | 1 liter | 75000 |
| 33 | CDE | 1 kg | 57000 |
| 34 | Cera Alba/ Bees Wax/ White wax | 1 kg | 225000 |
| 35 | Cetyl Alkohol/ Stearyl Alkohol | 1 kg | 135000 |
| 36 | Chip Soap | 1 dos (20 kg) | 1400000 |
| 37 | Citrunzur | 1 kg | 22500 |
| 38 | CMC lokal | 1 kg | 30000 |
| 39 | CMC Import | 1 kg | 130000 |
| 40 | Corn Powder | 1 kg | 12000 |
| 41 | Corn Oil | 1 liter | 82500 |
| D | |||
| 42 | Dextrin | 1 kg | 20000 |
| 43 | Diaethylenglycol/ DEG | 1 kg | 45000 |
| 44 | Dimeticone | 1 kg | 450000 |
| 45 | E | ||
| EDTA | 1 kg | 135000 | |
| 46 | Emulgide Powder | 1 kg | 115000 |
| 47 | Emulium Delta | 1 kg | 560000 |
| 48 | Emulsifier Sablon | 1 liter | 40000 |
| 49 | Ethanol | 1 kg | 75000 |
| 50 | Extracgum | 1/4 kg | 40000 |
| F | |||
| 51 | Fixolite | 1 kg | 57000 |
| 52 | Fix Aktif | 1 kg | 70000 |
| G | |||
| 53 | Glyceril Mono Stearat | 1 kg | 115000 |
| 54 | Glyserin | 1 kg | 24000 |
| 55 | GMS | 1 kg | 115000 |
| 56 | Guargum | 1/4 kg | 24000 |
| I | |||
| 57 | Irgasan | 1 kg | 90000 |
| 58 | Iso Prop Miristat/ IPM | 1 kg | 150000 |
| 59 | Iso Prophyl Alkohol/ IPA | 1 kg | 75000 |
| K | |||
| 60 | Kaolin | 1 kg | 6000 |
| 61 | Karagenan | 1kg | 130000 |
| 62 | Kasein | 1 kg | 15000 |
| 63 | Kayu Manis | 1 ons | 22500 |
| 64 | KOH | 1 kg | 35000 |
| L | |||
| 65 | Lanolin | 100 cc | 9000 |
| 66 | Latex | 1 kg | 37500 |
| 67 | Lexaine.C | 1 kg | 30000 |
| 68 | Likal Keras | 1 kg | 300000 |
| 69 | Likal Lentur | 1 kg | 525000 |
| 70 | Lilin Jelly | 1/4 kg | 97500 |
| 71 | Liseen / Line Oil | 1 kg | 75000 |
| M | |||
| 72 | Magnesium Carbonat | 1 kg | 55000 |
| 73 | Marlon / ABS | 1 kg | 35000 |
| 74 | Menthol Cristal | 1 kg | 600000 |
| 75 | Menthol Cristal | 1 bungkus | 9000 |
| 76 | Methanol | 1 kg | 12000 |
| 77 | Metyl Paraben | 1 kg | 100000 |
| 78 | Minyak Kayu Putih | 100 cc | 20000 |
| 79 | Minyak Zaitun/ Olive Oil | 1 liter | 70000 |
| 80 | Minyak Zaitun Import | 1 liter | 145000 |
| 81 | Minyak Sere | 100 cc | 30000 |
| 82 | Minyak Gandapuro | 100 cc | 12000 |
| N | |||
| 83 | NaCL | 1 kg | 5000 |
| 84 | Natr Nitrit | 1 kg | 30000 |
| 85 | Natrium Sulfat/ NaSO4 | 1 kg | 6000 |
| 86 | Natrosol | 1/4 kg | 52500 |
| 87 | N-Hexane | 1 kg | 45000 |
| 88 | Nipagin | 1/4 kg | 25000 |
| 89 | Nipasol/ Nepasol/ Methyl Paraben | 1/4 kg | 30000 |
| O | |||
| 90 | OBA | 1 kg | 72000 |
| 91 | Oleic Acid | 1 liter | 45000 |
| 92 | Opaqifier/ Cloudilier | 1 kg | 45000 |
| P | |||
| 93 | Parafin cair/ Mineral Oil/ White Oil | 1 liter | 30000 |
| 94 | Parafin Wax/ Parafin Solid | 1 kg | 33000 |
| 95 | Pewarna Makanan/ Sumbo | 1 bungkus | 3000 |
| 96 | Pewarna Makanan Merah | 1 kg | 90000 |
| 97 | Pewarna Makanan Kuning | 1 kg | 90000 |
| 98 | Pewarna Makanan Biru | 1 kg | 120000 |
| 99 | Pewarna Minyak | 1 bungkus | 6000 |
| 100 | Pewarna Minyak Lilin Merah | 1/4 kg | 67500 |
| 101 | Pewarna Minyak Lilin Kuning | 1/4 kg | 72000 |
| 102 | Pewarna Minyak Lilin Biru | 1/4 kg | 142500 |
| 103 | PEG | 1 kg | 60000 |
| 104 | PGM | 1 kg | 40000 |
| 105 | Phenol Crystal | 1 liter | 70000 |
| 106 | Pine Oil | 1 liter | 60000 |
| 107 | Poly Gel | 1/2 kg | 68000 |
| 108 | Polyguard | 1 kg | 50000 |
| 109 | Polyquarrtenium | 1 kg | 150000 |
| 110 | Potasium Nitrat | 1/4 kg | 16500 |
| 111 | Preservatif/ PSI | 1 botol | 48000 |
| 112 | Propyleng Glycol/ PG | 1 kg | 45000 |
| 113 | PVA | 1 kg | 70000 |
| R | |||
| 114 | Resorsin | 1 kg | 1000000 |
| 115 | Rumput Laut Bubuk | 1 kg | 130000 |
| 116 | Rumput Laut Cream ( Scrub ) | 1 kg | 50000 |
| S | |||
| 117 | Salicyl Acid | 1 kg | 180000 |
| 118 | Scrub Kasar | 1 kg | 120000 |
| 119 | Scrub Halus | 1 kg | 130000 |
| 120 | Silikon Emulsi | 1 liter | 35000 |
| 121 | Silikon Oil | 1 liter | 110000 |
| 122 | Skim | 1/2 kg | 46000 |
| 123 | SLS | 1 kg | 60000 |
| 124 | Soda Kue | 1 kg | 10000 |
| 125 | Sodium Hydroxide | 1 kg | 15000 |
| 126 | Sodium Metabisulfit | 1 kg | 30000 |
| 127 | Sodium Metasilicate | 1 kg | 30000 |
| 128 | Sodium Nitrite | 1 kg | 70000 |
| 129 | Solvitine | 1 kg | 57000 |
| 130 | Soda Ash. S | 1 kg | 8500 |
| 131 | Sorbitol Bubuk | 1 kg | 18000 |
| 132 | Sorbitol Cair | 1 kg | 33000 |
| 133 | Spirtus | 1 kg | 17000 |
| 134 | STPP. S | 1 kg | 37500 |
| 135 | Stearid Acid | 1 kg | 30000 |
| 136 | Supersoft | 1 kg | 15000 |
| T | |||
| 137 | Talk | 1 kg | 4000 |
| 138 | TEA | 1 kg | 375000 |
| 139 | Tergitol | 1 kg | 60000 |
| 140 | Terpin/ SMT | 1 kg | 50000 |
| 141 | Texafon Gel | 1 kg | 35000 |
| 142 | Texafon Powder/ Sodium Lauryl Sulfat | 1 kg | 60000 |
| 143 | Titan | 1 kg | 60000 |
| 144 | Toloen | 1 liter | 25000 |
| 145 | Tragakan | 1 kg | 130000 |
| 146 | Trichloro Etthyllene | 1 kg | 70000 |
| 147 | TSP | 1kg | 15000 |
| 147 | Tween 80 | 1 kg | 250000 |
| V | |||
| 148 | Vaselin | 1 kg | 35000 |
| W | |||
| 149 | Waterglass | 1 kg | 18000 |
| Z | |||
| 150 | Zn. Oxide | 1/4 kg | 72000 |
** Sementara kami hanya menjual barang yang tertulis di List, untuk barang lain di luar list belum bisa kami layani, Terima Kasih**



