Daftar harga bahan-bahan Fiberglass :
| No. | Nama Barang Fiber | Berat | Harga Jual |
| 1 | Gel Coat | 1 kg | 60000 |
| 2 | Gipsum | 1 kg | 8000 |
| 3 | Katalis | 100 cc | 10000 |
| 4 | Kobalt | 100 cc | 30000 |
| 5 | Likal Lentur | 2 kg | 525000 |
| 6 | Likal Keras | 1 kg | 300000 |
| 7 | Malam/ plastissin | 1 buah | 15000 |
| 8 | MMA | 1 kg | 90000 |
| 9 | Mirror Glaze Wax | 1 kaleng | 125000 |
| 10 | Pigment Biru Muda | 1 ons | 15000 |
| 11 | Pigment Biru Tua | 1 ons | 30000 |
| 12 | Pigment Hitam | 1 ons | 37500 |
| 13 | Pigment Kuning | 1 ons | 22500 |
| 14 | Pigment Merah | 1 ons | 45000 |
| 15 | Pipet | 10 biji | 20000 |
| 16 | Posphor | 1 ons | 100000 |
| 17 | Resin Bening | 1 kg | 50000 |
| 18 | Resin Keruh | 1 kg | 40000 |
| 19 | Silikon Rubber | 1 kg | 300000 |
| 20 | Serat Fiber Kotak | 1 meter | 35000 |
| 21 | Serat Fiber | 1 meter | 25000 |



