Daftar Harga Essential Oil :
| No | Jenis Minyak | Harga | ||
| 10 ml | 100 ml | 1000 ml | ||
| 1 | Sereh wangi (Citronella) | 45000 | 375000 | 3000000 |
| 2 | Sereh dapur (lemon grass) | 52500 | 420000 | 3750000 |
| 3 | Sirih (betle folium) | 52500 | 420000 | 3750000 |
| 4 | Pepermint (Mentha Piperitta) | 52500 | 420000 | 3750000 |
| 5 | Adas (Fennel) | 52500 | 420000 | 3750000 |
| 6 | Kunyit (Turmeric) | 75000 | 720000 | 6750000 |
| 7 | Kayuputih (Cajuput) | 15000 | 120000 | 750000 |
| 8 | Ylang-ylang (Cananga Odhorata Van Geunina) | 90000 | 825000 | 7500000 |
| 9 | Daun Jeruk Purut (Kaffir Lime) | 60000 | 525000 | 4500000 |
| 10 | Mawar (Rosa Centifolia)Turunan | 105000 | 975000 | 9000000 |
| 11 | Kenanga (Cananga) Turunan | 60000 | 525000 | 4500000 |
| 12 | Melati (Jasmine Oficinale) Turunan | 97500 | 825000 | 7500000 |
| 13 | Sedap Malam (Tuberose) Turunan | 97500 | 825000 | 7500000 |
| 14 | Kamboja Bali (Frangipany) Turunan | 97500 | 825000 | 7500000 |
| 15 | Pala (Nutmeg) | 67500 | 570000 | 5250000 |
| 16 | Cengkeh (Clove) | 30000 | 270000 | 2250000 |
| 17 | Nilam (Pathcouly ) | 45000 | 420000 | 3750000 |
| 18 | Jahe (Fresh Ginger) | 90000 | ||
| 19 | Temu Mangga | 82500 | 720000 | 6750000 |
*Harga di Halaman ini dapat berubah sewaktu-waktu. ** Harga tidak mengikat
**Untuk Pemesanan Essential Oil harus dengan pemesanan karena produk merupakan hasil produk home industri.



